种类 | 缸径/mm | 行程/mm | 转速规模/(r/min) |
敞开式 | 50,60 | 44 | 600~1500 |
半封闭式 | 30,40,50,60 | 44 |
1440 |
种类 | 缸径/mm | 行程/mm | 转速规模/(r/min) | 缸数 | 容积排量(8缸) | |||
转速(r/min) | 排量/(m3/h) | 转速/(r/min) | 排量/(m3/h) | |||||
半封闭式 | 70 | 70 | 1800~1000 | 2,3,4,6,8 | 1800 | 232.6 | 1000 | 129.2 |
55 | 182.6 | 101.5 | ||||||
敞开式 | 100 | 100 | 1500~750 | 2,4,6,8 | 1500 | 565.2 | 750 | 282.6 |
80 | 452.2 | 226.1 | ||||||
125 | 110 | 1200~600 | 1200 | 777.2 | 600 | 388.6 | ||
100 | 706.5 | 353.3 | ||||||
170 | 140 | 1000~500 | 1000 | 1524.5 | 500 | 762.8 |
0769-81105095
158-9969-7899